Весна 2024 года
Детские сады
МБДОУ детский сад № 129 г.Пензы «Подсолнушек» — 1070 кг
МБДОУ детский сад №56 г. Пензы — 1040 кг
МБДОУ детский сад №130 г.Пензы «Росток» — 990 кг
Филиал № 1 «Зоренька» МБДОУ д/с №152 г. Пензы — 910 кг
ФИЛИАЛ «СКАЗКА» МБДОУ 56 г. Пензы — 795 кг
МБДОУ № 141 г. Пензы «Маленькая страна» — 755 кг
МБДОУ д/с «Спутник» с. Засечное Пензенского района — 710 кг
МБДОУ детский сад № 152 города Пензы «Виктория» — 700 кг
МБДОУ детский сад N123 г. Пензы «Семицветик» — 650 кг
МБДОУ детский сад Nº142 г. Пензы «Мечта». — 640 кг
МБДОУ д\с ст.Леонидовка Пензенского района Пензенской области. — 640 кг
МБДОУ детский сад N109 г. Пензы — 515 кг
МБДОУ «Детский сад П. Мичуринский Пензенского района» — 485 кг
МБДОУ детский сад № 120 г. Пензы. — 360 кг
МБДОУ детский сад № 31 г. Пензы — 340 кг
МБДОУ детский сад №5 г. Пензы «Умка» — 300 кг
МБДОУ детский сад № 106 г. Пензы «Облачко» — 290 кг
МБДОУ №147 г. Пензы «Золотая рыбка» — 280 кг
МБДОУ д/с «Сурская сказка» с. Засечное Пензенского района — 285 кг
филиал № 1 «Садко» МБДОУ № 130 г. Пензы — 235 кг
Школы
МБОУ СОШ № 63 г. Пензы — 600 кг
МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы (корпус 2 ) — 280 кг
МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы — 425 кг
МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы — 485 кг
МОБУСОШ п. Мичуринский Пензенского района — 680 кг
МБОУ СОШ №41 г. Пензы — 925 кг
МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина — 1135 кг
МБОУ СОШ с.Вазерки им В М Покровского — 1135 кг
МБОУ СОШ №37 города Пензы — 1200 кг
МБОУ СОШ с. Бессоновка — 1305 кг
МОБУСОШ с.Алферьевка Пензенского района — 1330 кг
МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы — 1415 кг
МБОУ СОШ № 75/62 г.Пензы им. Героя Советского Союза А.И.Мереняшева — 1560 кг
МБОУ СОШ № 51 г. Пензы — 1600 кг
МБОУ СОШ №57 имени В.Х.Хохрякова г.Пензы — 1605 кг
МБОУ СОШ № 18 г. Пензы — 1680 кг
МБОУ «Лицей №55» г. Пензы — 1700 кг
МБОУ ЛСТУ № 2 г.Пензы. — 1940 кг
МОБУ СОШ с.Засечное — 1960 кг
МБОУ СОШ с.Сосновка Бессоновского района — 2550 кг
МБОУ СОШ №59 г. Пензы им. Е.П. Паролина — 2715 кг
МБОУ СОШ №30 г. Пензы — 2760 кг
МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» им. В.И. Лебедева — 2775 кг
МБОУ СОШ №32 г. Пензы — 2850 кг
МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино — 2855 кг
ГБОУ ПО «Академический лицей № 14» — 2985 кг
МБОУ СОШ № 78 г. Пензы — 3485 кг
ГБОУ ПО «ИСЛ №52» — 3675 кг
МБОУСОШ №1 им.Л.Б.Ермина с.Засечное — 3950 кг
МБОУ СОШ № 64 г. Пензы — 4090 кг
МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное — 4430 кг
МБОУ СОШ № 43 г. Пензы — 4660 кг
ГАОУ ПО «Многопрофильная гимназия № 13» — 5095 кг
МБОУ СОШ №12 г. Пензы — 5185 кг
МБОУ СОШ №76 г. Пенза — 5305 кг
МБОУ лицей №73 г.Пензы — 5675 кг
МБОУ СОШ №36 г. Пензы — 5770 кг
МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы — 5815 кг
(МБОУ СОШ № 65/23 г. Пензы — 6450 кг
МБОУ СОШ № 71 г. Пензы — 8010 кг
МБОУ СОШ №20 г. Пензы. — 9980 кг
МБОУ гимназия «САН» г. Пензы — 11150 кг
МБОУ СОШ № 69 г. Пензы — 15365 кг
Осень 2023 года
Детский сад
1. Детский сад № 56 — 1 665 кг
2. Детский сад №130 — 1 145 кг
3. Детский сад №141 — 995 кг
4. Детский сад №129 — 910 кг
5. Детский сад № 52 — 800 кг
6. Детский сад №151(Золушка) — 615 кг
7. Детский сад Спутник — 580 кг
8. Детский сад №103 — 500 кг
9. Детский сад №149 — 400 кг
10. Детский сад п.Мичуринский — 400 кг
11. Детский сад № 17 — 310 кг
12. Детский сад № 5 — 275 кг
13. Детский сад № 19 — 260 кг
Школы
1. Школа №20 — 13 465 кг
2. Гимназия «САН» — 8 890 кг
3. Школа №46 — 6 870 кг
4. Школа №71 — 6 535 кг
5. Школа №65 — 6 110 кг
6. Школа №68 — 5 575 кг
7. Гимназия №13 — 5 240 кг
8. Лицей №73 — 4 550 кг
9. Школа М.Ю. Лермонтова — 4 500
10. Школа №12 — 4 450 кг
11. Школа №57 — 4 395 кг
12. Школа №36 — 4 420 кг
13. Школа №76 — 4 370 кг
14. Школа №59 — 4 030 кг
15. Лицей ИССА — 4 000 кг
16. Школа №64 — 3 575 кг
17. Школа № 7 — 3 435 кг
18. Школа №32 — 3 075 кг
19.. Школа №79 — 2 880 кг
20. Школа №52 — 2 558 кг
21. Школа Шемышейка — 2 520 кг
22. Лицей архитектуры и дизайна № 3 — 2 270 кг
23. Школа №75 — 2 185 кг
24. Школа с. Бессоновка — 2 115 кг
25. Школа Мокшанская — 2 095 кг
26. Школа №31 — 1 960 кг
27. Школа №51 — 1 960 кг
28. Школа с. Засечное — 1 925 кг
29. Гимназия № 6 — 1 855 кг
30. Лицей №2 — 1 785 кг
31. Школа №30 — 1 775 кг
32. Школа №63 — 1 645 кг
33 Гимназия № 53 — 1 360 кг
34 Школа Сосновка — 1 300 кг
35. Школа п.Мичуринский — 1 130 кг
36. Школа с. Алферьевка — 1 075 кг
37. Школа с.Константиновка — 980 кг
38. Школа п.Вазерки — 825 кг
39. Школа №70(Кадетская школа) — 730 кг
40. Школа №37 — 600 кг
41. Школа №58 — 555 кг
42. Школа с.Засечное №1 — 490 кг
43. Школа с. Степановка — 385 кг
44. Школа с. Большая Елань — 340 кг
45. Школа №78 — 220 кг
46. Школа №69 — 125 кг
Весна 2023 года
| Детский сад | Объем, кг |
| Детский сад № 56 | 1 665 |
| Детский сад №130 | 1 145 |
| Детский сад №141 | 995 |
| Детский сад №129 | 910 |
| Детский сад № 52 | 800 |
| Детский сад №151(Золушка) | 615 |
| Детский сад Спутник | 580 |
| Детский сад №103 | 500 |
| Детский сад №149 | 400 |
| Детский сад п.Мичуринский | 400 |
| Детский сад № 17 | 310 |
| Детский сад № 5 | 275 |
| Детский сад № 19 | 260 |
| Школы | |
| Школа №20 | 13 465 |
| Гимназия «САН» | 8 890 |
| Школа №46 | 6 870 |
| Школа №71 | 6 535 |
| Школа №65 | 6 110 |
| Школа №68 | 5 575 |
| Гимназия №13 | 5 240 |
| Лицей №73 | 4 550 |
| Школа М.Ю. Лермонтова | 4 500 |
| Школа №12 | 4 450 |
| Школа №57 | 4 395 |
| Школа №36 | 4 420 |
| Школа №76 | 4 370 |
| Школа №59 | 4 030 |
| Лицей ИССА | 4 000 |
| Школа №64 | 3 575 |
| Школа № 7 | 3 435 |
| Школа №32 | 3 075 |
| Школа №79 | 2 880 |
| Школа №52 | 2 558 |
| Школа Шемышейка | 2 520 |
| Лицей архитектуры и дизайна № 3 | 2 270 |
| Школа №75 | 2 185 |
| Школа с. Бессоновка | 2 115 |
| Школа Мокшанская | 2 095 |
| Школа №31 | 1 960 |
| Школа №51 | 1 960 |
| Школа с. Засечное | 1 925 |
| Гимназия № 6 | 1 855 |
| Лицей №2 | 1 785 |
| Школа №30 | 1 775 |
| Школа №63 | 1 645 |
| Гимназия № 53 | 1 360 |
| Школа Сосновка | 1 300 |
| Школа п.Мичуринский | 1 130 |
| Школа с. Алферьевка | 1 075 |
| Школа с.Константиновка | 980 |
| Школа п.Вазерки | 825 |
| Школа №70(Кадетская школа) | 730 |
| Школа №37 | 600 |
| Школа №58 | 555 |
| Школа с.Засечное №1 | 490 |
| Школа с. Степановка | 385 |
| Школа с. Большая Елань | 340 |
| Школа №78 | 220 |
| Школа №69 | 125 |
Осень 2022 года
| Место | Детские сады | Объем, кг |
| 1 | МБДОУ детский сад №129 г.Пензы | 1 215 |
| 2 | МБДОУ детский сад Сурский Квартал | 1 105 |
| 3 | МБДОУ детский сад №141 г.Пензы | 995 |
| 4 | МБДОУ детский сад №5 г.Пензы | 865 |
| 5 | МБДОУ детский сад №130 г.Пензы | 810 |
| 6 | МБДОУ детский сад № 19 г.Пензы | 790 |
| 7 | МБДОУ детский сад № 56 г.Пензы | 710 |
| 8 | МБДОУ детский сад №151 г.Пензы | 710 |
| 9 | МБДОУ детский сад Спутник | 545 |
| 10 | МБДОУ детский сад №149 г.Пензы | 530 |
| 11 | МБДОУ детский сад № 57 г.Пензы | 495 |
| 12 | МБДОУ детский сад №123 г.Пензы | 480 |
| 13 | МБДОУ детский сад Сосновка | 405 |
| Школы | ||
| 1 | МБОУ СОШ №20 г.Пензы | 11 800 |
| 2 | МБОУ СОШ №69 г.Пензы | 9 835 |
| 3 | МБОУ СОШ №66 г.Пензы | 9 140 |
| 4 | МБОУ СОШ №7 г.Пензы | 6 385 |
| 5 | МБОУ СОШ №65 г.Пензы | 6 040 |
| 6 | МБОУ Гимназия «САН» г.Пензы | 5 995 |
| 7 | МБОУ гимназия №13 г.Пензы | 5 965 |
| 8 | МБОУ СОШ №68 г.Пензы | 5 705 |
| 9 | МБОУ СОШ №12 г.Пензы | 5 270 |
| 10 | МБОУ СОШ №59 г.Пензы | 5 010 |
| 11 | МБОУ СОШ №11 г.Пензы | 4 900 |
| 12 | МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова г.Пензы | 4 790 |
| 13 | МБОУ СОШ №76 г.Пензы | 4 420 |
| 14 | МБОУ лицей №73 г.Пензы | 4 280 |
| 15 | МБОУ СОШ №46 г.Пензы | 4 200 |
| 16 | МБОУ гимназия №4 г.Пензы | 4 150 |
| 17 | МБОУ СОШ №36 г.Пензы | 3 860 |
| 18 | МБОУ СОШ №18 г.Пензы | 3 750 |
| 19 | МБОУ СОШ №78 г.Пензы | 3 724 |
| 20 | МБОУ СОШ №57 г.Пензы | 3 510 |
| 21 | МБОУ лицей №2 г.Пензы | 3 115 |
| 22 | МБОУ СОШ №64 г.Пензы | 2 985 |
| 23 | МБОУ СОШ №79 г.Пензы | 2 610 |
| 24 | МБОУ СОШ №30 г.Пензы | 2 395 |
| 25 | МБОУ СОШ №71 г.Пензы | 2 325 |
| 26 | МБОУ СОШ с. Засечное Пензенского района | 2 175 |
| 27 | МБОУ СОШ №43 г.Пензы | 2 125 |
| 28 | МБОУ СОШ №32 г.Пензы | 1 845 |
| 29 | МБОУ СОШ №63 г.Пензы | 1 785 |
| 30 | МБОУ СОШ №51 г.Пензы | 1 735 |
| 31 | Лицей архитектуры и дизайна №3 | 1 715 |
| 32 | Школа с.Ермоловка) | 1 620 |
| 33 | МБОУ гимназия № 6 г.Пензы | 1 580 |
| 34 | МБОУ СОШ №25 г.Пензы | 1 340 |
| 35 | МБОУ СОШ п.Мичуринский | 1 230 |
| 36 | МБОУ СОШ №75 г.Пензы | 1 192 |
| 37 | Школа с. Алферьевка | 1 115 |
| 38 | Школа с. Березовка | 960 |
| 39 | Школа Мокшанская | 930 |
| 40 | Школа Сосновка | 870 |
| 41 | МБОУ СОШ №31 г.Пензы | 830 |
| 42 | МБОУ СОШ №37 г.Пензы | 825 |
| 43 | МБОУ СОШ №67 г.Пензы | 765 |
| 44 | МБОУ СОШ №52 г.Пензы | 700 |
| 45 | МБОУ СОШ № 8 г.Пензы | 630 |
| 46 | МБОУ СОШ №74 г.Пензы | 360 |
| 47 | МБОУ СОШ №38 г.Пензы | 355 |
Весна 2022 года
Общеобразовательные учреждения
1 место – МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова
2 место — МБОУ лицей №73 г.Пензы
Учреждения дошкольного образования
1 место – филиал «Детский сад «Почемучки» МБДОУ детского сада №19 г. Пензы
2 место – филиал МБДОУ детский сад №56г. Пензы
3 место – МБДОУ детский сад № 123 г. Пензы
Осень 2021 года
Общеобразовательные учреждения
1 место — МБОУ СОШ №64 г.Пензы
1 место – МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова
2 место – МБОУ лицей № 73 г.Пензы
3 место — МБОУ СОШ № 2 им. А.Г.Малышкина р.п.Мокшан Пензенской области
3 место — МОУ СОШ №59 г.Пензы
Учреждения дошкольного образования
1 место – МБДОУ детский сад №99 г. Пензы
1 место — МБДОУ детский сад № 56 г. Пензы
2 место — МБДОУ детский сад «Спутник» с. Засечное
2 место — филиал №2 «Пчелка» МБДОУ детского сада №123 г. Пензы
3 место — Филиал №1 «Зоренька» МБДОУ детского сада №152 г. Пензы
3 место — Филиал «Сказка» МБДОУ №56 г. Пензы
3 место — МБДОУ детский сад №103 г. Пензы «Ласточка»
Весна 2021 года
Общеобразовательные учреждения
1 место — МБОУ лицей №73 г.Пензы
1 место – МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова
2 место – МБОУ СОШ № 59 г.Пензы
3 место — МБОУ СОШ № 2 им. А.Г.Малышкина р.п.Мокшан Пензенской области
3 место — МОУ СОШ 9 г.Сердобска
Учреждения дошкольного образования
1 место — Филиал №1 «Зоренька» МБДОУ детского сада №152 г. Пензы
2 место — МБДОУ детский сад №57 г. Пензы
2 место — МБДОУ детский сад № 56 г. Пензы
3 место — МБДОУ детский сад № 129 г. Пензы
3 место – МБДОУ детский сад № 23 г. Пензы
Весна - осень 2020 года
С января по декабрь 2020 года участниками проекта стали 25 учреждений образования Пензенской области. В этот период участники собрали более 40 т вторсырья из них: 40 000 кг макулатуры и 500 кг пэт-бутылок, волонтерами движения «ЭКА» проведено 10 экологических уроков по популяризации раздельного сбора отходов в школах, участвующих в проекте «ВторБум».
Победителями 2020 года стали:
| Наименование организации | Количество вторсырья (кг) |
| Общеобразовательные учреждения | |
| МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов | 13 850 |
| МБОУ лицей №73 г. Пензы | 6 849 |
| МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное | 3 340 |
| Учреждения дошкольного образования | |
| МБДОУ № 56 г. Пензы | 1 898 |
| Филиал «Детский сад «Почемучки» МБДОУ детский сад № 19 г. Пензы | 1 708 |
| МБДОУ детский сад № 99 города Пензы «Карусель» | 1 190 |
| МБДОУ детский сад «Спутник» с. Засечное | 1 110 |
| Номинация: Активная гражданская позиция | |
| МБДОУ детский сад № 23 города Пензы «Росиночка» | |
| МБДОУ детский сад №123 г. Пензы «Семицветик» | |
| филиал «Антошка» МБДОУ д\с №5 г.Пензы «Умка» | |
| МБДОУ детский сад№4 города Пензы «Мозаика» | |
| Филиал №2 «Заря» МБДОУ детский сад № 130 г.Пензы «Росток» | |
Осень 2019 года
Победителями во втором полугодии 2019 года стали:
| Наименование организации | Макулатура (кг) | ПЭТ-бутылки (кг) | |
| Общеобразовательные учреждения | |||
| МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов | 13 400 | ||
| МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное | 5 380 | 347 | |
| МБОУ лицей №73 г. Пензы | 5 030 | ||
| Учреждения дошкольного образования | |||
| МБДОУ детский сад «Спутник» с. Засечное | 1 640 | ||
| МБДОУ детский сад № 99 города Пензы «Карусель» | 1 170 | ||
| Филиал «Сказка» МБДОУ № 56 г. Пензы | 1 165 | ||
| Филиал № 1 МБДОУ 120 г. Пензы «Соловушка» | 1 127 | ||
| Филиал «Детский сад «Почемучки» МБДОУ детского сада № 19 г. Пензы «Катюша» | 929 | ||
| Номинация: Активная гражданская позиция | |||
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 города Пензы «Росиночка» | |||
| МБДОУ детский сад №123 г. Пензы «Семицветик» | |||
Весна 2019 года
Победителями в третьем сезоне проекта стали:
| Наименование организации | Макулатура (кг) | ПЭТ-бутылки (кг) |
| Образовательные учреждения | ||
| МБОУ лицей №73 г. Пензы да | 6133 | 113 |
| МБОУСОШ им. М.Ю.Лермонтова с.Засечное да | 4750 | 250 |
| МБОУ СОШ №59 г.Пензы да | 2990 | |
| Учреждения дошкольного образования | ||
| МБДОУ детский сад №123 г. Пензы «Семицветик» да | 1570 | 420 |
| МБДОУ детский сад №120 г. Пензы «Аистенок» | 1630 | |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Спутник» с. Засечное Пензенского района Пензенской области да | 1310 | |
Весна 2018 года
| Наименование организации | Макулатура | ПЭТ-бутылки |
| МБОУ СОШ им.М.Ю.Лермонтова | 3800 | 90 |
| МБДОУ детский сад №123 г.Пензы «Семицетик» | 2550 | 150 |
| МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области | 2543 | |
| Филиал МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба Малосердобинского района в с.Ключи | 2100 | |
| МБОУ СОШ №59 г.Пензы | 40 | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Анненково Кузнецкого района | 300 | 5 |
| МБОУ ООШ с.Липлейка | 500 | |
| МБОУ СОШ с. Дубровское | 550 | 10 |
| МБОУ СОШ 5 города Кузнецка | 1700 | |
| МБОУ лингвистическая гимназия №6 г.Пензы | 40 | |
| Управление образования администрации Малосердобинского района | 880 | |
| МБОУ СОШ с. Чунаки Малосердобинского района | 300 | |
| МБОУ СОШ села Волчий Враг Тамалинского района Пензенской области | 500 | |
| МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И. Дёмина | 600 | |
| МОБУСОШ с. Воскресеновка | 800 | |
| МБОУ СОШ с.Ульяновка Тамалинского района Пензенской области | 1874 | |
| Филиал МБОУ СОШ с.Ульяновка Тамалинского района Пензенской области — ООШ с.Обвал | ||
| МБОУ СОШ с.Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова | 650 | |
| м.Сергиевка Тамалинский район | 200 |
Осень 2018 года
Победителями во втором сезоне проекта стали:
| Наименование организации | Макулатура (кг) | ПЭТ-бутылки (кг) |
| МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов | 10500 | |
| МБОУ лицей №73 г.Пензы | 8530 | |
| МБОУ СОШ №20 г.Пензы | 8510 | |
| МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова | 6170 | 260 |
| МБОУ СОШ №120 г.Пензы | 2020 | |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №57 г.Пензы «Матрёшка» | 1700 | 9 |
| МБДОУ детский сад №123 г. Пензы «Семицветик» | 1380 | 140 |
| Номинация: Активная гражданская позиция | ||
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 города Пензы «Росиночка» | 500 | 28 |
